3. Silvester-Turnier | |||
BVW Genehmigungsnr.: | BVW-2024-1324-2 | ||
Meldeschluss: | 15.12.2024 | ||
Termin: | 28.12.2024 | ||
Modus: | 32 | Teilnehmer | |
9 | Ball | ||
G 8 | 3 GwS | ||
SE 16 | 4 GwS | ||
Finale | 6 GwS | ||
Startgeld: | 15 | € | |
*Preisgeld: | 1. | 240,00 € | 50,00% |
2. | 144,00 € | 30,00% | |
3. | 96,00 € | 20,00% | |
* | Sollte das Feld nicht voll werden, wird das Preisgeld prozentual angepasst! | ||
Silvesterturnier - Meldeliste
Nr. | Vorname, Name |
---|---|
1 | Jürgen Herwig |
2 | Joachim Sprenger |
3 | Matthias Schindhelm |
4 | Jessica Meister |
5 | Basti Meister |
6 | Steffen Krueger |
7 | Robert Sroka |
8 | Daniel Patrahau |
9 | Bahdiyar Dumanli |
10 | Werner König |
11 | Sebastian Macht |
12 | Thomas Korte |
13 | Udo Jaworsky |
14 | Jan-Felix Liebermann |
15 | Wolfgang Kobbeloer |
16 | Jürgen Sandig |
17 | Abdullah Dumanli |
18 | Melanie Balko |
19 | Lars Brawanski |
20 | Philip Heidenreich |
21 | Alexander Stiefel |
22 | Mike Tobsing |
23 | André Schiffner |
24 | Thorsten Fiand |
25 | Dennis Seeberger |
26 | Lukas Hemscheidt |
27 | Sven Sommer |
28 | Sedat Doganci |
29 | Peter Willecke |
30 | Fabio Vurro |
31 | Bernd Kiszelis |
32 | Ajdogan Bajramov |
Silvesterturnier - Nachrücker
Nr. | Nachrücker |
---|---|
33 | Michael Berent |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 |